اجتماعیشهری

جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی موضوعی «کیو. اس.» در ویرایش 2025 میلادی

رتبه‌بندی «کیو. اس.» در ویرایش 2025 خود نام 17 مؤسسۀ ایرانی را در سیاهۀ مؤسسه‌های برتر جهان در زمینه‌های گوناگون علمی آورده است.

به گزارش اقتصاد روز از  روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران،  نام این مؤسسه‌های ایرانی، روی هم، 90 بار در زمینه‌های گوناگون علمی آمده است. در نمودار زیر روند سالانۀ شمار موضوع ـ مؤسسة ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی موضوعی «کیو. اس.» گزارش شده است.

منظور از مؤسسه ـ موضوع شمار جایگاه‌های جهانی مؤسسه‌های ایرانی است. برای نمونه، اگر 10 مؤسسة ایرانی هر یک در دو زمینة موضوعی جایگاه جهانی به دست آورده‌اند؛ شمار موضوع ـ مؤسسه 20 محاسبه می‌شود.

مؤسسه‌های ایرانی در 21 زمینه از 55 زمینة موضوعی «کیو. اس.» جایگاه جهانی به دست آورده‌اند. دانشگاه‌های تهران و صنعتی شریف، به ترتیب، با برتری در 18 و 12 زمینة علمی عملکرد برجسته‌تری در برابر دیگر مؤسسه‌های ایرانی داشته‌اند.

نظام رتبه‌بندی جهانی موضوعی «کیو. اس.» مؤسسه‌های پیشرو جهان را در 55 زمینة علمی، بر پایۀ پنج شاخص آوازة دانشگاهی، آوازة شغلی، سرانة استناد، شاخص «اچ»، و شبکة بین‌المللی پژوهش ارزیابی می‌کند. در ویرایش 2025 میلادی، «کیو. اس.» داده‌های بیش از 16 میلیون مقاله و دیدگاه‌های 151 هزار دانشگاهی و 100 هزار کارفرما را تحلیل کرده است. این 55 زمینة علمی در پنج حوزة موضوعی گسترده سازماندهی شده‌اند: هنر و علوم انسانی (دربردارندة 13 زمینه)، مهندسی و فناوری (دربردارندة هشت زمینه)، علوم زیستی و پزشکی (دربردارندة نُه زمینه)، علوم طبیعی (دربردارندة نُه زمینه)، و علوم اجتماعی و مدیریت (دربردارندة  16 زمینه). وزن هر یک از شاخص‌ها در زمینه‌های گوناگون علمی متفاوت است (در انتهای گزارش وزن شاخص‌ها آمده است).

در جدول زیر شمار جایگاه‌های جهانی هر یک از مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی موضوعی «کیو. اس.» گزارش شده است.

 

جدول 1. شمار جایگاه‌های جهانی هر یک از مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی موضوعی «کیو. اس.»، ویرایش 2025 میلادی

 

نام مؤسسه شمار زمینه‌ها
دانشگاه تهران 18
دانشگاه صنعتی شریف 12
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 8
دانشگاه علم و صنعت ایران 8
دانشگاه آزاد اسلامی 7
دانشگاه تبریز 5
دانشگاه علوم پزشکی تهران 5
دانشگاه صنعتی اصفهان 4
دانشگاه تربیت مدرس 3
دانشگاه شهید بهشتی 3
دانشگاه شیراز 3
دانشگاه علوم پزشکی ایران 3
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3
دانشگاه فردوسی مشهد 3
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1

نظام رتبه‌بندی جهانی موضوعی «کیو. اس.» در ویرایش 2025 میلادی، روی هم، 18333 جایگاه جهانی را به مؤسسه‌ها در زمینه‌های گوناگون علمی اختصاص داده است که سهم ایران 90 جایگاه بوده است. در جدول زیر رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانی در زمینه‌های گوناگون علمی، رتبه و امتیازشان در شاخص‌های ارزیابی این نظام رتبه‌بندی گزاش شده است.

جدول 2. رتبه و امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های ارزیابی نظام رتبه‌بندی موضوعی «کیو. اس.»، ویرایش 2025 میلادی

 

زمینة علمی نام مؤسسه رتبة جهانی امتیاز و رتبة جهانی در شاخص‌های ارزیابی
آوازة دانشگاهی – امتیاز آوازة دانشگاهی – رتبه آوازة شغلی – امتیاز آوازة دانشگاهی – رتبه سرانة استناد ـ امتیاز سرانة استناد ـ رتبه شاخص «اچ» ـ امتیاز شاخص «اچ» ـ رتبه شبکة جهانی ـ امتیاز شبکة جهانی ـ رتبه
علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف 301350 50.3 201+ 52.2 201+ 83.4 201+ 72.5 183 50.6 201+
دانشگاه تهران 351400 47.7 201+ 43.1 201+ 87.5 118 77.4 103 83.8 52
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 551600 40.3 201+ 39.0 201+ 84.9 193 73.3 166 81.4 73
دانشگاه علم و صنعت ایران 601650 43.0 201+ 39.1 201+ 82.9 201+ 65.7 201+ 57.7 201+
دانشگاه آزاد اسلامی 751850 29.9 201+ 31.2 201+ 87.4 122 84.4 40 99.0 2
دانشگاه شهید بهشتی 751850 43.2 201+ 30.0 201+ 79.4 201+ 66.8 201+ 51.5 201+
مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف 251300 54.4 101+ 55.1 101+ 87.8 101+ 76.5 101+ 69.5 69
دانشگاه تهران 251300 56.5 101+ 42.0 101+ 88.0 101+ 81.6 72 78.2 33
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 401450 54.0 101+ 34.6 101+ 85.2 101+ 76.8 101+ 63.1 101+
دانشگاه علم و صنعت ایران 401450 46.0 101+ 42.3 101+ 86.7 101+ 76.0 101+ 53.2 101+
مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف 151200 68.2 51+ 48.6 51+ 85.8 51+ 79.7 51+
دانشگاه تهران 201275 62.1 51+ 42.0 51+ 86.2 51+ 85.4 35
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف 151200 63.7 137 52.7 151+ 87.1 151+ 75.4 151+ 71.1 106
دانشگاه تهران 201250 59.0 151+ 45.6 151+ 94.5 35 87.4 31 79.0 44
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 351400 53.6 151+ 39.8 151+ 85.7 151+ 75.2 151+ 78.4 48
دانشگاه علم و صنعت ایران 401450 50.5 151+ 41.2 151+ 87.6 151+ 74.6 151+ 59.8 151+
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 151200 62.8 151+ 56.7 151+ 90.2 135 81.8 87 61.6 127
دانشگاه تهران 201250 61.2 151+ 48.9 151+ 91.8 94 84.0 65 75.5 25
دانشگاه علم و صنعت ایران 251300 56.6 151+ 45.3 151+ 90.0 142 82.2 82 65.9 82
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 301350 57.1 151+ 41.7 151+ 87.2 151+ 80.4 106 76.7 24
دانشگاه تبریز 401450 49.2 151+ 42.8 151+ 91.4 104 74.6 151+ 47.3 151+
دانشگاه صنعتی اصفهان 501575 48.6 151+ 35.3 151+ 88.9 151+ 73.9 151+ 51.7 151+
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 501575 51.7 151+ 33.3 151+ 86.5 151+ 73.3 151+ 52.4 151+
مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف 20 77.8 10 64.6 43 89.9 51+ 85.9 45
دانشگاه تهران 22 77.1 13 55.1 51+ 92.8 29 94.7 9
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 51100 68.8 29 48.3 51+ 88.8 51+ 87.4 36
دانشگاه صنعتی اصفهان 101150 50.5 51+ 25.2 51+ 90.5 50 82.2 51+
دانشگاه شیراز 101150 48.3 51+ 23.4 51+ 89.8 51+ 83.6 51+
دانشگاه تبریز 101150 42.7 51+ 32.7 51+ 94.6 15 89.2 27
دانشگاه آزاد اسلامی 151175 34.5 51+ 30.8 51+ 90.1 51+ 95.8 7
دانشگاه تربیت مدرس 151175 39.3 51+ 21.5 51+ 92.9 26 88.7 29
کشاورزی دانشگاه تهران 101150 53.7 101+ 30.0 101+ 83.6 101+ 81.6 63 56.6 101+
دانشگاه تبریز 251300 41.6 101+ 24.2 101+ 88.8 30 76.7 101+ 52.5 101+
دانشگاه فردوسی مشهد 351400 39.7 101+ 16.5 101+ 80.7 101+ 69.8 101+ 44.1 101+
دانشگاه صنعتی اصفهان 351400 43.9 101+ 0.0 101+ 88.6 32 75.1 101+ 31.3 101+
دانشگاه شیراز 351400 43.3 101+ 0.0 101+ 83.1 101+ 71.6 101+ 42.4 101+
دانشگاه آزاد اسلامی 401475 31.2 101+ 6.4 101+ 77.4 101+ 80.0 77 65.0 54
آناتومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 51100 63.4 51+ 48.4 51+ 100.0 1 79.8 51+
دانشگاه علوم پزشکی تهران 101170 61.3 51+ 33.5 51+ 90.2 16 80.8 51+
زیست‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 401450 45.6 201+ 31.7 201+ 72.6 201+ 68.8 187 71.3 53
دانشگاه تهران 451500 48.6 201+ 41.6 201+ 73.1 201+ 61.5 201+ 45.0 201+
دانشگاه علوم پزشکی ایران 601650 37.6 201+ 27.0 201+ 73.6 201+ 63.1 201+ 52.7 201+
دانشگاه آزاد اسلامی 651700 30.5 201+ 27.9 201+ 69.4 201+ 66.2 201+ 66.0 82
دانشگاه تربیت مدرس 651700 34.4 201+ 33.9 201+ 71.6 201+ 61.1 201+ 47.7 201+
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 251300 57.0 201+ 37.1 201+ 73.0 201+ 70.5 201+ 73.4 76
دانشگاه علوم پزشکی ایران 451500 43.7 201+ 30.2 201+ 72.2 201+ 64.9 201+ 60.8 200
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 451500 45.5 201+ 43.9 201+ 71.7 201+ 62.0 201+ 54.3 201+
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 451500 44.1 201+ 40.4 201+ 71.7 201+ 61.8 201+ 52.0 201+
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 501550 42.5 201+ 28.5 201+ 76.3 201+ 61.1 201+ 49.4 201+
دانشگاه تهران 501550 49.1 201+ 42.3 201+ 72.1 201+ 53.3 201+ 38.6 201+
دانشگاه شهید بهشتی 701850 46.2 201+ 34.9 201+ 60.8 201+ 44.6 201+ 24.4 201+
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران 151225 51.5 51+ 40.5 51+ 78.7 51+ 80.9 51+
دانشگاه علوم پزشکی تهران 151225 38.9 51+ 30.3 51+ 82.3 51+ 91.9 15
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران 201250 49.9 101+ 14.2 101+ 89.4 96 96.4 5 73.7 24
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 251300 41.1 101+ 28.5 101+ 93.2 23 95.3 11 63.4 70
دانشگاه تهران 251300 44.7 101+ 41.7 101+ 93.1 25 87.5 95 54.3 101+
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 301350 37.3 101+ 14.4 101+ 95.9 7 95.9 8 66.8 49
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 351400 39.5 101+ 40.4 101+ 87.3 101+ 87.3 101+ 52.1 101+
شیمی دانشگاه تهران 301350 54.6 201+ 45.7 201+ 84.1 201+ 69.1 172 65.4 169
دانشگاه صنعتی شریف 351400 53.1 201+ 54.4 201+ 83.5 201+ 61.6 201+ 60.6 201+
دانشگاه علم و صنعت ایران 401450 54.1 201+ 43.7 201+ 84.1 201+ 61.0 201+ 48.5 201+
دانشگاه تبریز 401450 47.0 201+ 42.3 201+ 86.3 201+ 64.5 201+ 67.4 139
دانشگاه تربیت مدرس 451500 47.9 201+ 34.8 201+ 87.4 201+ 67.8 189 58.2 201+
دانشگاه صنعتی اصفهان 501550 50.6 201+ 33.2 201+ 84.3 201+ 61.3 201+ 56.1 201+
دانشگاه آزاد اسلامی 501550 39.3 201+ 31.5 201+ 79.6 201+ 74.0 105 90.7 7
دانشگاه شیراز 501550 51.2 201+ 33.1 201+ 80.7 201+ 57.7 201+ 63.9 189
دانشگاه فردوسی مشهد 551600 48.9 201+ 32.0 201+ 80.1 201+ 57.3 201+ 58.3 201+
دانشگاه شهید بهشتی 551600 44.3 201+ 36.1 201+ 82.2 201+ 59.5 201+ 56.4 201+
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 601700 41.5 201+ 39.9 201+ 79.0 201+ 56.0 201+ 59.2 201+
محیط زیست دانشگاه تهران 201250 61.7 151+ 42.7 151+ 85.9 151+ 84.6 61 73.0 46
ژئوفیزیک دانشگاه تهران 201250 61.8 51+ 30.6 51+ 79.6 51+ 81.6 51+ 57.7 51+
ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف 301350 50.2 151+ 49.5 151+ 82.4 106 74.1 151+ 63.0 121
دانشگاه تهران 301350 47.3 151+ 46.2 151+ 85.3 49 79.9 137 62.8 123
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 401450 36.5 151+ 42.3 151+ 83.0 94 78.1 151+ 81.8 14
دانشگاه علم و صنعت ایران 401450 41.9 151+ 43.9 151+ 84.0 74 78.1 151+ 72.8 42
دانشگاه آزاد اسلامی 401450 35.2 151+ 30.0 151+ 83.6 81 93.4 13 98.2 3
دانشگاه فردوسی مشهد 501600 44.3 151+ 38.4 151+ 72.7 151+ 70.0 151+ 58.0 151+
دانشگاه تبریز 501600 41.9 151+ 30.6 151+ 81.9 111 75.6 151+ 61.8 141
علم مواد دانشگاه صنعتی شریف 251300 49.3 151+ 50.5 151+ 85.1 151+ 74.3 151+ 75.7 92
دانشگاه تهران 351400 45.6 151+ 42.3 151+ 82.6 151+ 73.2 151+ 70.1 151+
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 401550 40.9 151+ 36.3 151+ 80.6 151+ 71.3 151+ 78.0 72
دانشگاه علم و صنعت ایران 401550 43.4 151+ 37.2 151+ 79.5 151+ 66.1 151+ 71.3 145
فیزیک دانشگاه صنعتی شریف 351400 49.7 151+ 50.3 151+ 81.1 151+ 64.0 151+ 76.8 81
دانشگاه تهران 451500 43.4 151+ 47.2 151+ 83.0 151+ 67.6 151+ 65.8 151+
دانشگاه آزاد اسلامی 551600 34.7 151+ 29.7 151+ 84.7 151+ 77.8 147 87.4 10
دانشگاه علم و صنعت ایران 601675 38.2 151+ 42.9 151+ 81.6 151+ 62.3 151+ 53.7 151+
کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف 601650 45.0 151+ 53.2 151+ 76.2 151+ 77.6 151+
اقتصاد و اقتصادسنجی دانشگاه تهران 551700 35.0 201+ 45.3 201+ 87.1 74 79.2 97
آمار دانشگاه تهران 151200 55.3 51+ 40.3 51+ 85.8 45 92.3 13
دانشگاه صنعتی شریف 201250 58.0 51+ 53.7 51+ 74.1 51+ 75.0 51+

 

 

 

بر پایة ویرایش 2025 میلادی «کیو. اس.»، 18333 جایگاه جهانی در زمینه‌های گوناگون علمی تعریف شده که ایالات متحده با کسب 3245 جایگاه بهترین دستاورد را داشته است و پس از آن کشورهای انگلستان (با کسب 1662 جایگاه)، چین (با کسب 1230 جایگاه)، استرالیا (با کسب 837 جایگاه)، و آلمان (با کسب 799 جایگاه) در رتبه‌های بعدی هستند. از دیدگاه شمار جایگاه‌های کسب شده، ایران در رتبة 43 جهان جای گرفته است.

در میان کشورهای منطقه، ترکیه با کسب 192 جایگاه در رتبة نخست است و ایران در رتبه ششم جای گرفته است. در جدول زیر شمار جایگاه‌های جهانی کسب شده توسط کشورهای منطقه در زمینه‌های گوناگون علمی گزارش شده است.

 

جدول 3. شمار جایگاه‌های کسب شدة کشورهای منطقه در نظام رتبه‌بندی موضوعی «کیو. اس.»، ویرایش 2025 میلادی

زمینة علمی زمینه‌های علمی در هنر و علوم انسانی زمینه‌های علمی در مهندسی و فناوری زمینه‌های علمی در علوم زیستی و پزشکی زمینه‌های علمی در علوم طبیعی زمینه‌های علمی در علوم اجتماعی و مدیریت جمع
ترکیه 19 41 48 43 41 192
عربستان سعودی 10 46 41 46 30 173
پاکستان 4 35 38 37 25 139
مصر 11 38 44 26 18 137
امارات متحده عربی 5 32 14 16 31 98
ایران 0 31 27 28 4 90
رژیم اشغالگر قدس 14 15 19 21 20 89
اردن 6 17 13 8 13 57
لبنان 6 17 12 7 14 56
قزاقستان 18 11 3 6 16 54
قطر 3 8 5 5 9 30
عمان 1 5 4 3 4 17
عراق 1 12 2 1 0 16
کویت 0 6 1 0 5 12
بحرین 1 2 0 0 5 8
ازبکستان 3 0 0 3 1 7
آذربایجان 1 1 0 1 1 4
قرقیزستان 2 0 0 0 0 2
فلسطین 0 1 1 0 0 2
ترکمنستان 0 0 0 0 0 0
یمن 0 0 0 0 0 0
تاجیکستان 0 0 0 0 0 0
افغانستان 0 0 0 0 0 0
گرجستان 0 0 0 0 0 0
ارمنستان 0 0 0 0 0 0
سوریه 0 0 0 0 0 0

 

 

بر پایة گزارش «کیو. اس.»، دانشگاه‌های «ملبورن»، «سیدنی»، و «بریتیش کلومبیا» با برتری در 52 زمینة علمی عملکرد درخشان‌تری در برابر دیگر مؤسسه‌های جهان داشته‌اند. دانشگاه «مک‌گیل» نیز توانسته است در 51 زمینة علمی جایگاه جهانی به دست آورد. گفتنی است که «کیو. اس.» نظام رتبه‌بندی دیگری برای ارزیابی مؤسسه‌ها در حوزه‌های موضوعی گسترده دارد که در گزارش دیگری از گزارش‌های سامانة نما تحلیل شده است.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. این گزارش نیز از انتشارات سامانة جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) است که به پایش و گزارشِ پیرامونِ 90 شاخص گوناگون از 55 نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

 

 

 

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا